Overall Stats

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 60.6 92.1 56.1 58.3 50.0 57.4
Aujourd'hui 50 58 10 10 24 24
Hier 117 149 12 16 44 49
octobre 02 94 154 96 96 60 63
octobre 01 64 75 7 7 53 62
septembre 30 42 69 8 8 63 72
septembre 29 54 95 304 304 50 58
septembre 28 45 69 38 41 44 52
septembre 27 51 85 6 6 59 68
septembre 26 37 87 54 54 52 61
septembre 25 52 80 26 41 51 65
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 325.4 546.7 439.0 445.7 363.8 422.6
Cette semaine 261 361 118 122 128 136
Semaine dernière 345 560 443 461 372 438
Semaine 38 455 677 522 533 375 507
Semaine 37 246 493 453 453 326 374
Semaine 36 322 579 784 784 407 447
Semaine 35 318 598 789 791 370 412
Semaine 34 333 537 220 227 383 478
Semaine 33 354 545 562 564 495 557
Semaine 32 342 540 101 111 434 495
Semaine 31 278 577 398 411 348 382
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 3,219.7 12,860.4 1,742.0 1,776.9 1,020.4 1,135.1
Ce mois 325 436 125 129 181 198
Mois dernier 1,421 2,505 2,562 2,592 1,594 1,895
août 23 1,473 2,455 1,668 1,701 1,812 2,082
juillet 23 2,409 4,646 1,994 2,016 967 1,033
juin 23 11,693 48,192 1,321 1,354 1,042 1,130
mai 23 8,202 54,401 1,867 1,875 1,004 1,093
avril 23 1,379 3,424 1,794 1,825 1,049 1,128
mars 23 1,338 3,068 2,098 2,200 1,174 1,299
février 23 1,576 6,089 2,205 2,256 676 729
janvier 23 2,381 3,388 1,786 1,821 705 764
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 80,037 272,187 74,416 75,476 21,605 25,532