Overall Stats

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 45.7 52.4 93.3 93.3 18.8 20.1
Aujourd'hui 0 0 119 119 8 8
Hier 5 16 43 43 27 28
February 12 357 363 331 331 16 16
February 11 12 22 33 33 25 28
February 10 5 5 35 35 21 21
February 09 7 9 27 27 17 18
February 08 12 27 12 12 24 26
February 07 7 13 6 6 17 17
February 06 37 38 320 320 18 20
February 05 15 31 7 7 15 19
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 142.2 184.0 481.6 484.4 166.0 174.7
Cette semaine 379 406 561 561 97 101
Semaine dernière 95 143 459 459 123 134
Semaine 05 86 132 458 460 96 104
Semaine 04 70 106 532 532 386 389
Semaine 03 88 125 897 898 123 128
Semaine 02 63 104 406 409 180 188
Semaine 01 110 155 217 234 226 239
Semaine 52 74 111 156 158 149 164
Semaine 51 390 451 812 815 159 171
Semaine 50 67 107 318 318 121 129
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 828.2 1,123.1 2,624.6 2,699.3 971.0 1,053.5
Ce mois 519 617 1,342 1,344 256 275
Mois dernier 350 517 2,064 2,085 907 938
December 24 640 845 2,356 2,392 897 943
November 24 372 586 3,350 3,401 728 782
October 24 428 668 2,589 2,600 836 865
September 24 782 940 3,196 3,366 1,378 1,470
August 24 1,153 1,335 2,995 3,162 1,232 1,381
July 24 1,024 1,212 2,912 2,949 1,166 1,280
June 24 901 1,031 2,698 2,729 1,343 1,547
May 24 2,113 3,480 2,744 2,965 967 1,054
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 103,926 307,631 121,944 124,630 41,079 47,427