Healthcare.gov

Healthcare.gov fournit des informations sur les soins de santé et les options d'assurance santé aux États-Unis.

Membre depuis: 2025-04-09 04:02:10

Aperçu: 🚀

🌟 Rejoignez notre communauté en ajoutant ce code à votre site. Cela vous permettra de gagner des points et d'améliorer votre classement dans notre annuaire. Profitez de cette opportunité pour augmenter votre visibilité en ligne ! 🌐

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Healthcare.gov Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 2 2 0 0 0 0
May 07 0 0 0 0 0 0
May 06 0 0 0 0 0 0
May 05 0 0 0 0 0 0
May 04 0 0 0 0 0 0
May 03 0 0 0 0 0 0
May 02 0 0 0 0 0 0
May 01 0 0 0 0 0 0
April 30 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 2 2 0 0 0 0
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 2 2 0 0 0 0
Semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 17 0 0 0 0 0 0
Semaine 16 0 0 0 0 0 0
Semaine 15 0 0 0 0 0 0
Semaine 14 1 1 0 0 0 0
Semaine 13 5 5 0 0 0 0
Semaine 12 5 6 0 0 0 0
Semaine 11 0 0 0 0 0 0
Semaine 10 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 5 6 0 0 0 0
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce mois 2 2 0 0 0 0
Mois dernier 11 12 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0 0
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 0 0
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
October 24 0 0 0 0 0 0
September 24 0 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 11 12 0 0 0 0
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 13 14 1 1 2 2