Manuvie – Assurance et placements

Produits d’assurance vie, santé et placements pour particuliers et entreprises.

Membre depuis: 2025-03-30 00:35:32

Aperçu: 🚀

🌟 Rejoignez notre communauté en ajoutant ce code à votre site. Cela vous permettra de gagner des points et d'améliorer votre classement dans notre annuaire. Profitez de cette opportunité pour augmenter votre visibilité en ligne ! 🌐

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Manuvie – Assurance et placements Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 2 2 0 0 0 0
May 07 0 0 0 0 0 0
May 06 0 0 0 0 0 0
May 05 0 0 0 0 0 0
May 04 0 0 0 0 0 0
May 03 0 0 0 0 0 0
May 02 0 0 0 0 0 0
May 01 0 0 0 0 0 0
April 30 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 3 7 1 1 2 2
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 2.2 3.0 0.4 0.4 0.5 0.5
Cette semaine 2 2 0 0 0 0
Semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 17 0 0 0 0 0 0
Semaine 16 0 0 0 0 0 0
Semaine 15 0 0 0 0 0 0
Semaine 14 2 2 0 0 1 1
Semaine 13 7 9 1 1 3 3
Semaine 12 7 8 1 1 0 0
Semaine 11 0 0 1 1 1 1
Semaine 10 4 9 1 1 0 0
Le plus haut 7 9 1 1 3 3
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 2.3 3.1 0.4 0.4 0.5 0.5
Ce mois 2 2 0 0 1 1
Mois dernier 20 28 4 4 4 4
March 25 1 1 0 0 0 0
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 0 0
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
October 24 0 0 0 0 0 0
September 24 0 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 20 28 4 4 4 4
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 23 31 5 5 7 7