Librairie Mirabel

Trouver des livres en ligne, livraison rapide

Membre depuis: 2020-10-31 22:40:05

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Librairie Mirabel Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 2.6 3.6 0.3 0.3 0.4 0.4
Aujourd'hui 2 3 1 1 0 0
Hier 3 4 0 0 0 0
mars 23 5 10 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 2 2
mars 21 5 8 0 0 1 1
mars 20 3 3 0 0 0 0
mars 19 1 1 0 0 0 0
mars 18 1 1 0 0 0 0
mars 17 0 0 1 1 0 0
mars 16 6 6 1 1 1 1
Le plus haut 11 48 3 3 9 21
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 22.5 27.9 2.5 2.5 2.5 2.5
Cette semaine 18 28 1 1 3 3
Semaine dernière 18 20 3 3 2 2
Semaine 10 21 22 1 1 4 4
Semaine 09 34 46 3 3 3 3
Semaine 08 21 28 1 1 1 1
Semaine 07 23 28 3 3 1 1
Semaine 06 25 28 2 2 3 3
Semaine 05 16 18 3 3 2 2
Semaine 04 28 37 3 3 4 4
Semaine 03 21 24 5 5 2 2
Le plus haut 37 114 6 6 16 25
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 102.7 128.8 8.9 9.0 7.4 7.5
Ce mois 78 99 7 7 11 11
Mois dernier 94 115 9 9 8 8
janvier 23 102 119 17 18 11 12
décembre 22 87 101 13 13 2 2
novembre 22 122 134 8 8 2 2
octobre 22 99 143 10 10 5 5
septembre 22 105 135 6 6 9 9
août 22 125 167 8 8 4 4
juillet 22 120 163 7 7 9 9
juin 22 95 112 4 4 13 13
Le plus haut 125 229 17 18 34 65
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 2,161 2,777 184 186 216 278