Le Panier Bleu

Le Panier Bleu, symbole d’une économie coopérative, fière et lucide. Une initiative soutenue par le gouvernement du Québec, pour dynamiser l’achat local.

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Le Panier Bleu Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
octobre 02 0 0 0 0 0 0
octobre 01 0 0 0 0 0 0
septembre 30 0 0 0 0 0 0
septembre 29 1 1 0 0 0 0
septembre 28 0 0 1 1 0 0
septembre 27 0 0 0 0 0 0
septembre 26 0 0 1 1 0 0
septembre 25 0 0 1 1 0 0
Le plus haut 5 9 5 11 3 4
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 1.9 1.9 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
Semaine dernière 1 1 3 3 0 0
Semaine 38 0 0 4 4 0 0
Semaine 37 0 0 1 1 0 0
Semaine 36 0 0 3 3 0 0
Semaine 35 0 0 2 2 0 0
Semaine 34 0 0 1 1 0 0
Semaine 33 0 0 3 3 0 0
Semaine 32 0 0 1 1 0 0
Semaine 31 0 0 1 1 0 0
Le plus haut 10 17 13 18 5 6
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 2.8 3.4 7.9 7.9 0.0 0.0
Ce mois 0 0 0 0 0 0
Mois dernier 1 1 11 11 0 0
août 23 0 0 7 7 0 0
juillet 23 2 2 8 8 0 0
juin 23 0 0 5 5 0 0
mai 23 4 5 10 10 0 0
avril 23 2 2 9 9 0 0
mars 23 2 2 8 8 0 0
février 23 10 12 9 9 0 0
janvier 23 7 10 12 12 0 0
Le plus haut 18 30 29 33 5 6
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 150 196 476 503 27 28