Coton, Flanelle & Cie | Tissus ligne

Tissus de coton de qualité pour la confection de vêtements, de courtepointes et de projets de couture et de décoration. Spécialisée dans les tissus écologiques, notamment les tissus des compagnies Cloud9 Fabrics, Birch Fabrics, Kona.

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Coton, Flanelle & Cie | Tissus ligne Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
February 12 1 1 1 1 0 0
February 11 0 0 0 0 0 0
February 10 0 0 0 0 0 0
February 09 0 0 0 0 0 0
February 08 0 0 0 0 0 0
February 07 0 0 0 0 0 0
February 06 0 0 1 1 0 0
February 05 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 3 3 1 1
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.3 0.3 1.1 1.1 0.2 0.2
Cette semaine 1 1 1 1 0 0
Semaine dernière 0 0 2 2 0 0
Semaine 05 0 0 2 2 0 0
Semaine 04 0 0 2 2 1 1
Semaine 03 0 0 1 1 0 0
Semaine 02 0 0 1 1 1 1
Semaine 01 0 0 0 0 0 0
Semaine 52 1 1 0 0 0 0
Semaine 51 1 1 2 2 0 0
Semaine 50 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 10 10 2 2
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 1.3 1.3 6.2 6.2 0.7 0.7
Ce mois 1 1 5 5 0 0
Mois dernier 0 0 4 4 2 2
December 24 2 2 5 5 1 1
November 24 1 1 8 8 0 0
October 24 0 0 11 11 1 1
September 24 1 1 7 7 1 1
August 24 2 2 6 6 0 0
July 24 1 1 5 5 0 0
June 24 2 2 5 5 0 0
May 24 3 3 6 6 2 2
Le plus haut 3 3 20 21 2 2
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 27 27 294 297 12 12