Agence de voyages au centre-ville de Montréal │CAA-Québec

À la recherche d’une agence fiable qui possède une solide expérience à façonner des rêves? Vous venez de la trouver. Informez-vous sur nos produits maison exclusifs!

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Agence de voyages au centre-ville de Montréal │CAA-Québec Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 1 1 2 2 0 0
mars 27 0 0 0 0 0 0
mars 26 0 0 1 2 0 0
mars 25 0 0 0 0 0 0
mars 24 0 0 0 0 0 0
mars 23 0 0 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 0 0
mars 21 0 0 0 0 0 0
mars 20 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 2 2 3 3 6 21
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.3 0.3 1.3 1.5 0.1 0.1
Cette semaine 1 1 3 4 0 0
Semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 11 0 0 1 1 0 0
Semaine 10 0 0 2 2 0 0
Semaine 09 1 1 1 1 0 0
Semaine 08 0 0 1 2 0 0
Semaine 07 0 0 0 0 0 0
Semaine 06 0 0 2 2 0 0
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 1 1 3 3 1 1
Le plus haut 3 5 7 7 18 32
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 1.0 1.2 6.7 6.9 36.3 40.6
Ce mois 1 1 6 7 0 0
Mois dernier 1 1 4 5 0 0
janvier 24 1 1 6 6 42 52
décembre 23 0 0 5 5 52 58
novembre 23 4 5 14 14 53 56
octobre 23 2 3 8 8 50 58
septembre 23 1 1 9 9 42 49
août 23 0 0 4 4 58 63
juillet 23 0 0 7 7 44 47
juin 23 0 0 4 4 22 23
Le plus haut 7 8 14 14 58 63
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 30 37 232 234 783 889