Parc national d’Oka - Parcs nationaux - Sépaq

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Parc national d’Oka - Parcs nationaux - Sépaq Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 1 1 1 1 0 0
mars 27 0 0 0 0 0 0
mars 26 0 0 0 0 0 0
mars 25 0 0 0 0 0 0
mars 24 0 0 0 0 0 0
mars 23 0 0 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 0 0
mars 21 0 0 0 0 0 0
mars 20 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 3 3 2 3
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.4 0.4 1.5 1.6 0.1 0.1
Cette semaine 1 1 1 1 0 0
Semaine dernière 0 0 1 1 0 0
Semaine 11 0 0 2 2 0 0
Semaine 10 0 0 2 2 0 0
Semaine 09 1 1 1 1 0 0
Semaine 08 1 1 2 3 0 0
Semaine 07 0 0 1 1 0 0
Semaine 06 0 0 2 2 0 0
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 1 1 3 3 1 1
Le plus haut 1 1 9 9 2 3
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.6 0.6 6.9 7.1 0.3 0.3
Ce mois 1 1 6 6 0 0
Mois dernier 2 2 6 7 0 0
janvier 24 1 1 6 6 1 1
décembre 23 0 0 4 4 0 0
novembre 23 0 0 15 15 0 0
octobre 23 2 2 9 9 0 0
septembre 23 0 0 9 9 0 0
août 23 0 0 5 6 2 2
juillet 23 0 0 5 5 0 0
juin 23 0 0 4 4 0 0
Le plus haut 3 3 15 15 2 3
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 17 17 239 241 9 10