SANTÉ MONTRÉAL

Les hôpitaux de soins généraux et spécialisés offrent des soins aux patients admis pour un problème de santé, par des traitements et de l’enseignement afin de leur permettre de maintenir ou de retrouver un état de santé et d’autonomie maximum.

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

SANTÉ MONTRÉAL Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 2 2 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
November 09 0 0 0 0 0 0
November 08 0 0 0 0 0 0
November 07 0 0 0 0 0 0
November 06 0 0 1 1 0 0
November 05 0 0 2 2 0 0
November 04 0 0 0 0 0 0
November 03 0 0 0 0 0 0
November 02 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 2 2 8 8 7 11
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 3.1 3.1 0.5 0.5
Cette semaine 0 0 2 2 0 0
Semaine dernière 0 0 3 3 0 0
Semaine 44 0 0 9 9 1 1
Semaine 43 0 0 4 4 0 0
Semaine 42 0 0 5 5 0 0
Semaine 41 0 0 0 0 1 1
Semaine 40 1 1 2 2 1 1
Semaine 39 0 0 1 1 1 1
Semaine 38 0 0 2 2 0 0
Semaine 37 0 0 3 3 1 1
Le plus haut 2 2 9 9 27 44
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 1.5 1.5 7.9 8.0 18.6 24.2
Ce mois 0 0 5 5 0 0
Mois dernier 0 0 19 19 3 3
September 24 2 2 10 10 2 2
August 24 2 2 7 7 0 0
July 24 2 2 6 6 0 0
June 24 1 1 6 6 0 0
May 24 2 2 6 6 0 0
April 24 1 1 10 10 1 1
March 24 3 3 6 7 88 112
February 24 2 2 4 4 92 124
Le plus haut 4 4 19 19 104 154
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 41 42 306 307 1,256 1,599