SANTÉ MONTRÉAL

Les hôpitaux de soins généraux et spécialisés offrent des soins aux patients admis pour un problème de santé, par des traitements et de l’enseignement afin de leur permettre de maintenir ou de retrouver un état de santé et d’autonomie maximum.

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

SANTÉ MONTRÉAL Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 1 1 0 0
avril 17 0 0 0 0 0 0
avril 16 0 0 0 0 0 0
avril 15 0 0 1 1 0 0
avril 14 0 0 0 0 0 0
avril 13 0 0 0 0 0 0
avril 12 0 0 1 1 0 0
avril 11 0 0 1 1 0 0
avril 10 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 2 2 3 3 7 11
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.5 0.5 1.6 1.7 14.5 18.8
Cette semaine 0 0 2 2 0 0
Semaine dernière 0 0 2 2 0 0
Semaine 14 0 0 3 3 0 0
Semaine 13 2 2 3 4 13 14
Semaine 12 0 0 0 0 21 29
Semaine 11 0 0 1 1 22 23
Semaine 10 1 1 2 2 22 33
Semaine 09 1 1 1 1 20 24
Semaine 08 1 1 1 1 23 36
Semaine 07 0 0 1 1 24 29
Le plus haut 2 2 9 9 27 44
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.8 0.8 7.0 7.1 77.5 107.4
Ce mois 0 0 7 7 0 0
Mois dernier 3 3 6 7 88 112
février 24 2 2 4 4 92 124
janvier 24 1 1 6 6 95 144
décembre 23 0 0 6 6 104 154
novembre 23 0 0 18 18 98 133
octobre 23 2 2 7 7 89 118
septembre 23 0 0 7 7 88 132
août 23 0 0 5 5 79 110
juillet 23 0 0 4 4 42 47
Le plus haut 4 4 18 18 104 154
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 31 32 244 245 1,250 1,593