infoassurance - Accueil

Infoassurance.ca – LA réponse à vos questions d’assurance auto, habitation et entreprise au Québec. Cliquez pour plus d'information.

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

infoassurance - Accueil Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 1 1 0 0
avril 18 0 0 1 1 0 0
avril 17 0 0 0 0 0 0
avril 16 0 0 0 0 0 0
avril 15 0 0 0 0 0 0
avril 14 0 0 0 0 0 0
avril 13 0 0 0 0 0 0
avril 12 0 0 0 0 0 0
avril 11 0 0 1 1 0 0
Le plus haut 1 1 2 3 2 3
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.3 0.3 1.8 1.8 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 2 2 0 0
Semaine dernière 0 0 2 2 0 0
Semaine 14 0 0 2 2 0 0
Semaine 13 1 1 2 2 0 0
Semaine 12 0 0 1 1 0 0
Semaine 11 0 0 2 2 0 0
Semaine 10 0 0 3 3 0 0
Semaine 09 1 1 3 3 0 0
Semaine 08 1 1 1 1 0 0
Semaine 07 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 10 10 2 3
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.8 0.8 8.0 8.1 0.1 0.1
Ce mois 0 0 6 6 0 0
Mois dernier 1 1 9 9 0 0
février 24 2 2 4 4 0 0
janvier 24 1 1 7 7 1 1
décembre 23 2 2 6 6 0 0
novembre 23 0 0 17 18 0 0
octobre 23 2 2 10 10 0 0
septembre 23 0 0 7 7 0 0
août 23 0 0 6 6 0 0
juillet 23 0 0 8 8 0 0
Le plus haut 2 2 17 18 2 3
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 17 17 245 246 6 7