Cartes, prêts et marges de crédit de Desjardins

Cartes Cartes de crédit Desjardins Carte prépayée Desjardins Cartes de crédit privatives Autres produits de crédit Marges de crédit Financement pour étudiants Gestion du portefeuille de financement Prêts Prêts personnels Prêts hypothécaires Prêts auto Desjardins et autres véhicules Prêts REER

Membre depuis: 2020-08-29 10:22:42

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Cartes, prêts et marges de crédit de Desjardins Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0
Aujourd'hui 1 1 1 1 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
mars 27 0 0 2 2 0 0
mars 26 0 0 0 0 0 0
mars 25 0 0 0 0 0 0
mars 24 0 0 0 0 0 0
mars 23 0 0 0 0 0 0
mars 22 0 0 0 0 0 0
mars 21 0 0 0 0 0 0
mars 20 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 3 6 3 8
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.4 0.4 1.7 1.8 0.1 0.1
Cette semaine 1 1 3 3 0 0
Semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 11 0 0 2 2 0 0
Semaine 10 0 0 2 2 0 0
Semaine 09 1 1 1 1 0 0
Semaine 08 0 0 3 4 0 0
Semaine 07 0 0 1 1 0 0
Semaine 06 0 0 1 1 0 0
Semaine 05 1 1 0 0 0 0
Semaine 04 1 1 4 4 1 1
Le plus haut 2 2 8 9 6 8
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.8 0.8 6.8 7.6 0.1 0.1
Ce mois 1 1 7 7 0 0
Mois dernier 1 1 6 7 0 0
janvier 24 2 2 7 7 1 1
décembre 23 0 0 3 3 0 0
novembre 23 0 0 13 15 0 0
octobre 23 1 1 8 13 0 0
septembre 23 1 1 8 8 0 0
août 23 0 0 5 5 0 0
juillet 23 2 2 6 6 0 0
juin 23 0 0 5 5 0 0
Le plus haut 3 3 13 15 18 19
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 22 22 242 251 51 59