Fédération des dentistes spécialistes du Québec

Découvrez les spécialités affiliées à la Fédération des dentistes spécialistes du Québec, tel que la chirurgie buccale et maxillo-faciale, la dentisterie pédiatrique, l endodontie, la médecine buccale, orthodontie, la parodontie, la pathologie buccale et maxillo-faciale, la prosthodontie ainsi que la radiologie buccale et maxillo-faciale

Membre depuis: 2020-01-20 21:15:11

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Fédération des dentistes spécialistes du Québec Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
avril 21 0 0 0 0 0 0
avril 20 0 0 0 0 0 0
avril 19 0 0 1 1 0 0
avril 18 0 0 2 2 0 0
avril 17 0 0 0 0 0 0
avril 16 0 0 0 0 0 0
avril 15 0 0 0 0 0 0
avril 14 0 0 0 0 0 0
Le plus haut 1 1 2 4 4 4
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.5 0.5 1.8 2.0 0.0 0.0
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
Semaine dernière 0 0 3 3 0 0
Semaine 15 0 0 2 2 0 0
Semaine 14 0 0 2 2 0 0
Semaine 13 1 1 4 5 0 0
Semaine 12 0 0 0 0 0 0
Semaine 11 2 2 1 1 0 0
Semaine 10 0 0 3 3 0 0
Semaine 09 2 2 1 1 0 0
Semaine 08 0 0 2 3 0 0
Le plus haut 2 2 7 7 5 6
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.8 0.8 7.2 7.8 0.1 0.1
Ce mois 0 0 7 7 0 0
Mois dernier 3 3 8 9 0 0
février 24 2 2 5 6 0 0
janvier 24 1 1 5 5 1 1
décembre 23 0 0 4 4 0 0
novembre 23 0 0 17 18 0 0
octobre 23 2 2 8 8 0 0
septembre 23 0 0 7 7 0 0
août 23 0 0 5 8 0 0
juillet 23 0 0 6 6 0 0
Le plus haut 3 3 17 18 5 6
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 17 17 228 234 10 11